8 апреля состоялась олимпиада по инженерной графике среди обучающихся Братского промышленного техникума. В олимпиаде приняли участие 26 студентов первого и второго курсов групп: АТ-51, СДМ-56, МНЭЛ-4, ОП-2, СВ-24, СГПС-3, СВ-23.
Задачи Олимпиады – повышение уровня знаний, формирование умения самообразовательной, познавательной деятельности, повышение мотивации к изучению инженерной графики; повышение ответственности студентов за выполняемую работу; содействие развитию способности грамотно и эффективно решить поставленные перед ними задачи.
Олимпиада проводилась по темам:
– геометрические построения;
– нанесение размеров.
Организовали и провели олимпиаду преподаватели спецдисциплин Иванова Людмила Анатольевна и Забелло Людмила Николаевна.
Работы студентов оценивались по следующим показателям:
– правильность выполнения геометрического построения;
– применение линий по ГОСТ;
– правильность нанесения размеров;
– правильность выполнения тестового задания.| Задание | Построение комплексного чертежа | Тестовое задание | Сумма баллов | Место | |||||
| Верное расположение осей |
Правильность нанесения размеров |
Правильность выполнения третьего вида и аксонометрии | Выбор типа линий | ||||||
| кол-во баллов | 1-2 | 8-10 | 20-25 | 5 | 10 | ||||
| макс. кол-во баллов | 52 | ||||||||
|
№ п/п |
Фамилия, имя | группа | |||||||
| 1 | Воробьев Иван | АТ 51 | 2 | 10 | 25 | 4 | 9 | 50 | 2 |
| 2 | Зверев Роман | АТ 51 | 2 | 9 | 20 | 4 | 10 | 45 | 6 |
| 3 | Савченко Александр | АТ 51 | 2 | 9 | 22 | 3 | 7 | 43 | 8 |
| 4 | Нечкин Арсений | АТ 51 | 2 | 10 | 25 | 5 | 9 | 51 | 1 |
| 5 | Лязин Максим | СДМ 56 | 2 | 10 | 25 | 3 | 6 | 46 | 5 |
| 6 | Блинкова Александра | СДМ 56 | 2 | 8 | 20 | 4 | 8 | 42 | 9 |
| 7 | Скибо Вячеслав | СДМ 56 | 1 | 9 | 23 | 5 | 6 | 44 | 7 |
| 8 | Катрон Кирилл | СДМ 56 | 2 | 8 | 23 | 4 | 8 | 45 | 6 |
| 9 | Чермянинов Алексей | МНЭл 4 | 2 | 10 | 24 | 4 | 9 | 49 | 3 |
| 10 | Юнусов Владимир | МНЭл 4 | 2 | 9 | 24 | 5 | 9 | 49 | 3 |
| 11 | Олейник Сергей | МНЭл 4 | 2 | 9 | 23 | 5 | 9 | 48 | 4 |
| 12 | Чернов Илья | МНЭл 4 | 2 | 10 | 25 | 5 | 9 | 51 | 1 |
| 13 | Дубак Артур | ОП 2 | 2 | 10 | 25 | 5 | 8 | 50 | 2 |
| 14 | Дубровин Никита | ОП 2 | 2 | 9 | 20 | 5 | 8 | 44 | 7 |
| 15 | Оденцова Людмила | ОП 2 | 2 | 9 | 20 | 5 | 8 | 44 | 7 |
| 16 | Ефимов Вадим | ОП 2 | 1 | 9 | 20 | 5 | 8 | 43 | 8 |
| 17 | Орловский Владимир | СВ 24 | 2 | 8 | 25 | 5 | 8 | 48 | 4 |
| 18 | Филиппов Илья | СВ 24 | 2 | 8 | 25 | 5 | 8 | 48 | 4 |
| 19 | Макаров Иван | СВ 24 | 2 | 9 | 20 | 5 | 6 | 42 | 9 |
| 20 | Семенов Илья | СВ 24 | 2 | 8 | 20 | 5 | 6 | 41 | 10 |
| 21 | Потапович Дмитрий | СГПС 3 | 2 | 9 | 20 | 5 | 9 | 45 | 6 |
| 22 | Небольсин Семен | СГПС 3 | 2 | 8 | 20 | 4 | 10 | 44 | 7 |
| 23 | Пиляев Даниил | СГПС 3 | 2 | 9 | 20 | 5 | 8 | 44 | 7 |
| 24 | Шевченко Максим | СГПС 3 | 2 | 0 | 20 | 4 | 9 | 35 | 11 |
| 25 | Зенин Иван | СВ 23 | 1 | 8 | 20 | 4 | 10 | 43 | 8 |
| 26 | Габов Алексей | СВ 23 | 2 | 8 | 20 | 4 | 10 | 44 | 7 |





