на 11.07.2025
Cпециальность
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве), срок обучения 3 г. 10 месяцев, гр. СДМ-64
№ | ФИО |
Итоговый балл при поступлении (средний балл аттестата с учетом оценок по профильным предметам и индивидуальных достижений) |
Наличие оригинала аттестата (да/нет) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
- Высокие шансы на поступление
- первоочередный порядок поступления
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
№ | ФИО | Средний балл |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
- Высокие шансы на поступление
Операционная деятельность в логистике
№ | ФИО | Средний балл |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
- Высокие шансы на поступление
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения
№ | ФИО | Средний балл |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
- Высокие шансы на поступление
Профессия
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
№ | ФИО | Средний балл |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
- Высокие шансы на поступление
Машинист дорожных и строительных работ
№ | ФИО | Средний балл |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
- Высокие шансы на поступление
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ | ФИО | Средний балл |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
- Высокие шансы на поступление