ПРОТОКОЛ
ОЛИМПИАДЫ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
От 08.11.2018 год.
| Задание | Построение комплексного чертежа | Сумма баллов | Место | |||||
| Верное расположение осей | Правильность нанесения размеров |
Правильность построения |
Компоновка чертежа
|
Выбор типа линий | ||||
| кол-во баллов | 1-2 | 8-10 | 20-25 | 1-2 | 1-5 | |||
| макс. кол-во баллов | 44 | |||||||
| Барахтенко Д.А. | СГПС 1 | 1 | 9 | 24 | 2 | 5 | 41 | 3 |
| Чернов Е.Р. | СГПС 1 | 2 | 9 | 25 | 2 | 5 | 43 | 2 |
| Пахолков А.О. | СДМ 54 | 1 | 8 | 21 | 1 | 1 | 32 | 7 |
| Беломестных М.С. | АТ 46 | 2 | 10 | 24 | 2 | 5 | 43 | 2 |
| Марченко Н.Н. | АТ 46 | 2 | 10 | 25 | 2 | 5 | 44 | 1 |
| Тетерин Д.Н. | СГПС 1 | 1 | 9 | 23 | 2 | 4 | 39 | 5 |
| Рудак В.Д. | АТ 46 | 1 | 8 | 20 | 1 | 1 | 31 | 8 |
| Сальников В.А. | АТ 46 | 2 | 8 | 22 | 2 | 4 | 36 | 6 |
| Афанасьев Д.А. | АТ 46 | 1 | 8 | 20 | 1 | 1 | 31 | 8 |
| Огурцов В.А. | СДМ 54 | 2 | 8 | 23 | 2 | 4 | 39 | 5 |
| Ревин Д.В. | СГПС 1 | 2 | 10 | 25 | 2 | 5 | 44 | 1 |
| Сорокин Е.В. | СГПС 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 33 | 6 |
| Коваленко Е.Д. | СДМ 54 | 1 | 8 | 20 | 1 | 3 | 33 | 6 |
| Муравьев Д.С. | СДМ 54 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 40 | 4 |
Поздравляем победителей!
1 место Марченко Н.Н. гр.АТ 46 (Руководитель Иванова Л.А.)
Ревин Д.В. гр. СГПС 2 (Руководитель Забелло Л.Н.)
2 место Беломестных М.С. гр.АТ 46 (Руководитель Иванова Л.А.)
Чернов Е.Р. СГПС 2(Руководитель Забелло Л.Н.)
3 место Барахтенко Д.А. СГПС 2(Руководитель Забелло Л.Н.)
Председатель жюри Е.Ю.Горбунова
Члены жюри Л.А.Иванова
Л.Н.Забелло
В.Н.Дубынин