Данные на 16 сентября 2024 года
Количество вакантных мест очное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | - | 3 | - | 7 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 0 | 2 | 4 | - |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 0 | 4 | 1 | - |
Машинист дорожных и строительных машин | 0 | 1 | 1 | - |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | - | 2 | 4 | - |
Организация перевозок и управление на транспорте | 0 | - | - | - |
Операционная деятельность в логистике | - |
3 |
3 | - |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | - | 5 | - |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | - | 9 |
Количество вакантных мест заочное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Организация перевозок и управление на транспорте | - | 0 | 4 | |
Операционная деятельность в логистике | 3 | - | - | - |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | - | - | 7 | - |
Экономика и бухгалтерский учет | - | - | 8 | - |
Адрес: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21,
Телефон: 8 (3952) 33-13-33
Факс: 8 (3952) 24-09-72
E-mail: obraz@38edu.ru
I корпус
Адрес: 665712 Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, 28
Телефон бухгалтерии: 8 (3953) 37-17-60
Тел./факс приемной: 8 (3953) 37-21-20
E-mail: bpromt1@mail.ru
II корпус
665709 Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева 13/15
Телефон приемной комиссии: 8 (3953) 37-60-78
E-mail: bpromt@mail.ru
Дни недели | Обед | |
Понедельник | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Вторник | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Среда | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Четверг | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Пятница | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Суббота | 8.00 - 14.00 | ----- |
Часы приема по личным вопросам
Дни недели | |
Среда | 13.00 - 14.00 |
Пятница | 9.00 - 10.00 |